Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Grupo Status Prox. vencimento
292 Imóvel R$ 870.438,00 R$ 391.700,00 181 R$ 5.638,21 R$ 1.020.516,01 R$ 839.399,53 R$ 839.399,53 HS Consórcios Disponível 10/01/2026
235 Imóvel R$ 739.615,00 R$ 332.830,00 203 R$ 4.757,59 R$ 965.790,77 R$ 799.200,71 R$ 799.200,71 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
209 Imóvel R$ 577.806,00 R$ 260.015,00 179 R$ 3.875,13 R$ 693.648,27 R$ 573.914,49 R$ 573.914,49 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
291 Imóvel R$ 529.432,00 R$ 238.250,00 198 R$ 3.114,35 R$ 616.641,30 R$ 510.090,14 R$ 510.090,14 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
290 Imóvel R$ 495.483,00 R$ 222.950,00 216 R$ 3.007,77 R$ 649.678,32 R$ 530.184,90 R$ 530.184,90 HS Consórcios Disponível 10/01/2026
282 Imóvel R$ 464.259,00 R$ 208.920,00 198 R$ 2.967,54 R$ 587.572,92 R$ 483.881,02 R$ 483.881,02 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
246 Imóvel R$ 447.626,00 R$ 201.450,00 179 R$ 2.876,36 R$ 514.868,44 R$ 423.499,77 R$ 423.499,77 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
232 Imóvel R$ 435.468,00 R$ 195.960,00 164 R$ 2.842,41 R$ 466.155,24 R$ 385.654,28 R$ 385.654,28 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
221 Imóvel R$ 435.166,00 R$ 195.830,00 175 R$ 2.752,62 R$ 481.708,50 R$ 398.550,34 R$ 398.550,34 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
294 Imóvel R$ 412.610,00 R$ 185.680,00 193 R$ 2.581,18 R$ 498.167,74 R$ 411.946,32 R$ 411.946,32 HS Consórcios Disponível 10/01/2026
298 Imóvel R$ 410.217,77 R$ 184.600,00 192 R$ 2.603,76 R$ 499.921,92 R$ 411.444,72 R$ 411.444,72 HS Consórcios Disponível 10/02/2027
297 Imóvel R$ 400.669,75 R$ 180.305,00 192 R$ 2.553,94 R$ 490.356,48 R$ 403.585,96 R$ 403.585,96 HS Consórcios Disponível 10/02/2027
242 Imóvel R$ 393.935,00 R$ 177.280,00 194 R$ 2.573,84 R$ 499.324,96 R$ 413.037,20 R$ 413.037,20 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
276 Imóvel R$ 391.681,00 R$ 176.270,00 203 R$ 2.384,83 R$ 484.120,49 R$ 400.562,00 R$ 400.562,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
269 Imóvel R$ 382.540,00 R$ 172.150,00 203 R$ 2.354,80 R$ 478.024,40 R$ 395.540,66 R$ 395.540,66 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
278 Imóvel R$ 350.066,00 R$ 157.530,00 149 R$ 2.693,76 R$ 401.370,24 R$ 331.571,00 R$ 331.571,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
296 Imóvel R$ 342.195,00 R$ 153.990,00 129 R$ 2.599,41 R$ 335.323,89 R$ 276.009,00 R$ 276.009,00 HS Consórcios Disponível 10/01/2027
287 Imóvel R$ 339.297,00 R$ 152.690,00 165 R$ 2.287,80 R$ 377.487,00 R$ 311.740,27 R$ 311.740,27 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
267 Imóvel R$ 339.075,00 R$ 152.590,00 165 R$ 2.286,04 R$ 377.196,60 R$ 311.467,74 R$ 311.467,74 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
289 Imóvel R$ 288.837,00 R$ 129.980,00 131 R$ 2.313,71 R$ 303.096,01 R$ 248.579,00 R$ 248.579,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
300 Imóvel R$ 247.070,09 R$ 111.185,00 172 R$ 1.734,92 R$ 298.406,24 R$ 244.935,71 R$ 244.935,71 HS Consórcios Disponível 10/02/2027
219 Imóvel R$ 237.473,00 R$ 106.870,00 176 R$ 1.583,07 R$ 278.620,32 R$ 230.120,11 R$ 230.120,11 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
255 Imóvel R$ 226.596,53 R$ 102.000,00 109 R$ 2.484,60 R$ 270.821,40 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível 10/12/2026
293 Imóvel R$ 214.760,00 R$ 96.650,00 138 R$ 1.697,04 R$ 234.191,52 R$ 192.344,89 R$ 192.344,89 HS Consórcios Disponível 10/01/2029
223 Imóvel R$ 201.078,00 R$ 90.490,00 159 R$ 1.506,98 R$ 239.609,82 R$ 197.916,00 R$ 197.916,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
217 Imóvel R$ 160.167,00 R$ 72.075,00 176 R$ 1.051,01 R$ 184.977,76 R$ 152.785,00 R$ 152.785,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
225 Imóvel R$ 157.315,00 R$ 70.800,00 180 R$ 1.045,16 R$ 188.128,80 R$ 155.343,00 R$ 155.343,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
268 Imóvel R$ 149.870,00 R$ 67.440,00 84 R$ 1.628,02 R$ 136.753,68 R$ 113.487,83 R$ 113.487,83 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
226 Imóvel R$ 148.421,00 R$ 66.790,00 184 R$ 1.042,52 R$ 191.823,68 R$ 158.423,00 R$ 158.423,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
227 Imóvel R$ 144.887,00 R$ 65.200,00 188 R$ 959,24 R$ 180.337,12 R$ 147.909,00 R$ 147.909,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
222 Imóvel R$ 144.511,00 R$ 65.030,00 182 R$ 1.027,81 R$ 187.061,42 R$ 154.490,00 R$ 154.490,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
299 Imóvel R$ 124.736,14 R$ 56.135,00 124 R$ 1.077,87 R$ 133.655,88 R$ 109.562,46 R$ 109.562,46 HS Consórcios Disponível 10/02/2027
254 Imóvel R$ 105.515,76 R$ 47.500,00 105 R$ 1.272,19 R$ 133.579,95 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível 10/12/2026
283 Imóvel R$ 104.118,00 R$ 46.855,00 136 R$ 844,18 R$ 114.808,48 R$ 94.148,00 R$ 94.148,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
281 Imóvel R$ 100.201,00 R$ 45.090,00 177 R$ 685,24 R$ 121.287,48 R$ 99.156,00 R$ 99.156,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
277 Veículo R$ 73.607,69 R$ 31.801,22 54 R$ 1.176,99 R$ 63.557,46 Bradesco Reservada 10/11/2026
295 Veículo R$ 72.942,00 R$ 30.710,00 53 R$ 1.110,82 R$ 58.873,46 Bradesco Reservada 10/12/2026
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Grupo Status
292 Imóvel R$ 870.438,00 R$ 391.700,00 181 R$ 5.638,21 R$ 1.020.516,01 R$ 839.399,53 R$ 839.399,53 HS Consórcios Disponível
235 Imóvel R$ 739.615,00 R$ 332.830,00 203 R$ 4.757,59 R$ 965.790,77 R$ 799.200,71 R$ 799.200,71 HS Consórcios Disponível
209 Imóvel R$ 577.806,00 R$ 260.015,00 179 R$ 3.875,13 R$ 693.648,27 R$ 573.914,49 R$ 573.914,49 HS Consórcios Disponível
291 Imóvel R$ 529.432,00 R$ 238.250,00 198 R$ 3.114,35 R$ 616.641,30 R$ 510.090,14 R$ 510.090,14 HS Consórcios Disponível
290 Imóvel R$ 495.483,00 R$ 222.950,00 216 R$ 3.007,77 R$ 649.678,32 R$ 530.184,90 R$ 530.184,90 HS Consórcios Disponível
282 Imóvel R$ 464.259,00 R$ 208.920,00 198 R$ 2.967,54 R$ 587.572,92 R$ 483.881,02 R$ 483.881,02 HS Consórcios Disponível
246 Imóvel R$ 447.626,00 R$ 201.450,00 179 R$ 2.876,36 R$ 514.868,44 R$ 423.499,77 R$ 423.499,77 HS Consórcios Disponível
232 Imóvel R$ 435.468,00 R$ 195.960,00 164 R$ 2.842,41 R$ 466.155,24 R$ 385.654,28 R$ 385.654,28 HS Consórcios Disponível
221 Imóvel R$ 435.166,00 R$ 195.830,00 175 R$ 2.752,62 R$ 481.708,50 R$ 398.550,34 R$ 398.550,34 HS Consórcios Disponível
294 Imóvel R$ 412.610,00 R$ 185.680,00 193 R$ 2.581,18 R$ 498.167,74 R$ 411.946,32 R$ 411.946,32 HS Consórcios Disponível
298 Imóvel R$ 410.217,77 R$ 184.600,00 192 R$ 2.603,76 R$ 499.921,92 R$ 411.444,72 R$ 411.444,72 HS Consórcios Disponível
297 Imóvel R$ 400.669,75 R$ 180.305,00 192 R$ 2.553,94 R$ 490.356,48 R$ 403.585,96 R$ 403.585,96 HS Consórcios Disponível
242 Imóvel R$ 393.935,00 R$ 177.280,00 194 R$ 2.573,84 R$ 499.324,96 R$ 413.037,20 R$ 413.037,20 HS Consórcios Disponível
276 Imóvel R$ 391.681,00 R$ 176.270,00 203 R$ 2.384,83 R$ 484.120,49 R$ 400.562,00 R$ 400.562,00 HS Consórcios Disponível
269 Imóvel R$ 382.540,00 R$ 172.150,00 203 R$ 2.354,80 R$ 478.024,40 R$ 395.540,66 R$ 395.540,66 HS Consórcios Disponível
278 Imóvel R$ 350.066,00 R$ 157.530,00 149 R$ 2.693,76 R$ 401.370,24 R$ 331.571,00 R$ 331.571,00 HS Consórcios Disponível
296 Imóvel R$ 342.195,00 R$ 153.990,00 129 R$ 2.599,41 R$ 335.323,89 R$ 276.009,00 R$ 276.009,00 HS Consórcios Disponível
287 Imóvel R$ 339.297,00 R$ 152.690,00 165 R$ 2.287,80 R$ 377.487,00 R$ 311.740,27 R$ 311.740,27 HS Consórcios Disponível
267 Imóvel R$ 339.075,00 R$ 152.590,00 165 R$ 2.286,04 R$ 377.196,60 R$ 311.467,74 R$ 311.467,74 HS Consórcios Disponível
289 Imóvel R$ 288.837,00 R$ 129.980,00 131 R$ 2.313,71 R$ 303.096,01 R$ 248.579,00 R$ 248.579,00 HS Consórcios Disponível
300 Imóvel R$ 247.070,09 R$ 111.185,00 172 R$ 1.734,92 R$ 298.406,24 R$ 244.935,71 R$ 244.935,71 HS Consórcios Disponível
219 Imóvel R$ 237.473,00 R$ 106.870,00 176 R$ 1.583,07 R$ 278.620,32 R$ 230.120,11 R$ 230.120,11 HS Consórcios Disponível
255 Imóvel R$ 226.596,53 R$ 102.000,00 109 R$ 2.484,60 R$ 270.821,40 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
293 Imóvel R$ 214.760,00 R$ 96.650,00 138 R$ 1.697,04 R$ 234.191,52 R$ 192.344,89 R$ 192.344,89 HS Consórcios Disponível
223 Imóvel R$ 201.078,00 R$ 90.490,00 159 R$ 1.506,98 R$ 239.609,82 R$ 197.916,00 R$ 197.916,00 HS Consórcios Disponível
217 Imóvel R$ 160.167,00 R$ 72.075,00 176 R$ 1.051,01 R$ 184.977,76 R$ 152.785,00 R$ 152.785,00 HS Consórcios Disponível
225 Imóvel R$ 157.315,00 R$ 70.800,00 180 R$ 1.045,16 R$ 188.128,80 R$ 155.343,00 R$ 155.343,00 HS Consórcios Disponível
268 Imóvel R$ 149.870,00 R$ 67.440,00 84 R$ 1.628,02 R$ 136.753,68 R$ 113.487,83 R$ 113.487,83 HS Consórcios Disponível
226 Imóvel R$ 148.421,00 R$ 66.790,00 184 R$ 1.042,52 R$ 191.823,68 R$ 158.423,00 R$ 158.423,00 HS Consórcios Disponível
227 Imóvel R$ 144.887,00 R$ 65.200,00 188 R$ 959,24 R$ 180.337,12 R$ 147.909,00 R$ 147.909,00 HS Consórcios Disponível
222 Imóvel R$ 144.511,00 R$ 65.030,00 182 R$ 1.027,81 R$ 187.061,42 R$ 154.490,00 R$ 154.490,00 HS Consórcios Disponível
299 Imóvel R$ 124.736,14 R$ 56.135,00 124 R$ 1.077,87 R$ 133.655,88 R$ 109.562,46 R$ 109.562,46 HS Consórcios Disponível
254 Imóvel R$ 105.515,76 R$ 47.500,00 105 R$ 1.272,19 R$ 133.579,95 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
283 Imóvel R$ 104.118,00 R$ 46.855,00 136 R$ 844,18 R$ 114.808,48 R$ 94.148,00 R$ 94.148,00 HS Consórcios Disponível
281 Imóvel R$ 100.201,00 R$ 45.090,00 177 R$ 685,24 R$ 121.287,48 R$ 99.156,00 R$ 99.156,00 HS Consórcios Disponível
277 Veículo R$ 73.607,69 R$ 31.801,22 54 R$ 1.176,99 R$ 63.557,46 Bradesco Reservada
295 Veículo R$ 72.942,00 R$ 30.710,00 53 R$ 1.110,82 R$ 58.873,46 Bradesco Reservada